Description
Ingrediente
Ingredients: Sugar, malic acid (E296, acidity regulator), citric acid (E330, acidity regulator), sodium bicarbonate (E500 (ii), acidity regulator, raising agents), natural flavor of lime, vitamin C, vitamin E, niacin, gum arabic.
Nutritional values
Nutrition declaration per | 100 g | 19 g / 250 ml g |
Energy (kJ/kcal) | 1576 kJ / 370 kcal | 299 kJ/70 kcal |
Fat (g) | 0 g | 0 g |
of which saturates (g) | 0 g | 0 g |
Carbohydrate (g) | 87 g | 16,5 g |
of which sugars (g) | 87 g | 16,5 g |
Fiber (g) | 0 g | 0 g |
Protein (g) | 0 g | 0 g |
Salt (g) | 2,1 g | 0,4 g |
Reviews
There are no reviews yet.