Description
Ingrediente
Ingredients: Wheat flower, vegetable fat, (palm, coconut, sunflower), glucose syrup, maltose syrup, salt 1.6%, sea salt 1%, raising agent (E503).
Nutritional values
Nutrition declaration per | 100 g | 40 g |
Energy (kJ/kcal) | 1760 kJ / 420 kcal | 704 kJ / 168 kcal |
Fat (g) | 8 g | 3,2 g |
of which saturates (g) | 4 g | 1,6 g |
Carbohydrate (g) | 75 g | 30 g |
of which sugars (g) | 3,2 g | 1,28 g |
Fiber (g) | 0 g | 0 g |
Protein (g) | 11,4 g | 4,56 g |
Salt (g) | 4 g | 1,6 g |
Reviews
There are no reviews yet.