Description
Ingrediente
Ingredients: Sugar, whole milk powder (18%), sunflower oil, hazelnuts (9%), whey powder, vegetable fat (palm, soy), fully hydrogenated rapeseed fat, emulsifier: soy lecithin, flavourings.
Nutritional values
| Nutrition declaration per | 100 g |
| Energy (kJ/kcal) | 2307 kJ / 553 kcal |
| Fat (g) | 34 g |
| of which saturates (g) | 8 g |
| Carbohydrate (g) | 54 g |
| of which sugars (g) | 54 g |
| Fiber (g) | 0 g |
| Protein (g) | 7 g |
| Salt (g) | 0,3 g |





Reviews
There are no reviews yet.