Description
Ingrediente
Ingredients: Sugar, cocoa butter, skimmed milk powder, whey powder, butterfat, emulsifier (soy lecithin), flavoring.
May contain traces of nuts and other contain wheat.
Nutritional values
Nutrition declaration per | 100 g | 16,7 g |
Energy (kJ/kcal) | 2242 kJ / 536 kcal | 374 kJ / 90 kcal |
Fat (g) | 29,5 g | 4,9 g |
of which saturates (g) | 18,5 g | 3,1 g |
Carbohydrate (g) | 63 g | 10,5 g |
of which sugars (g) | 63 g | 10,5 g |
Fiber (g) | 0 g | 0 g |
Protein (g) | 4,7 g | 0,8 g |
Salt (g) | 0,4 g | 0,07 g |
Reviews
There are no reviews yet.