Description
Ingrediente
Ingredients: Sugar, cocoa butter, skimmed milk powder (from cow), cocoa mass, whey powder (from milk), milkfat, *emulsifier (soya lecithin), hazelnut paste, *artificial flavor (vanillin). Cocoa solids 25% min.
*Refers to food grade additive.
May contain: wheat, other nuts.
Nutritional values
| Nutrition declaration per | 100 g | 13,3 g |
| Energy (kJ/kcal) | 2213 kJ / 530 kcal | 294 kJ / 70 kcal |
| Fat (g) | 29 g | 3,9 g |
| of which saturates (g) | 18 g | 2,4 g |
| Carbohydrate (g) | 59 g | 7,8 g |
| of which sugars (g) | 58 g | 7,7 g |
| Fiber (g) | 1,8 g | 0,2 g |
| Protein (g) | 6,3 g | 0,8 g |
| Salt (g) | 0,37 g | 0,05 g |





Reviews
There are no reviews yet.