Description
Energetska vrijednost | 281 kcal / 1161 kJ |
---|---|
Masti | = 25 g |
– zasićene masne kiseline | = 4.2 g |
Ugljikohidrati | = 2.9 g |
– šećeri | = 1 g |
… | |
Izvor: Podravka d.d. | Na 100 g proizvoda |
Energetska vrijednost | 281 kcal / 1161 kJ |
---|---|
Masti | = 25 g |
– zasićene masne kiseline | = 4.2 g |
Ugljikohidrati | = 2.9 g |
– šećeri | = 1 g |
… | |
Izvor: Podravka d.d. | Na 100 g proizvoda |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.